Jenis Bahan | Monograf (Buku, Jurnal, Laporan, dll) |
Data Bibliografis | |
Judul Utama | Agricultural Development in A Frontier Region of Java |
Anak Judul | Besuki, 1870-Early 1990s |
Pengarang | S. Nawiyanto |
(kalau lebh dari 1 pengarang) | |
Editor | |
Bahasa | Inggris |
Penerjemah | |
Ilustrator buku | Sri Kuncara |
Penerbitan | |
Tempat terbit | Yogyakarta |
Penerbit | Galang Press |
Tahun terbit | 2003 |
Edisi | 1 |
Deskripsi Fisik | |
Jumlah halaman | xiv-205 |
Keterangan Ilustrasi | |
Dimensi | 15x21 |
Subjek (kata kunci) | agriculture |
No. Klasifikasi DDC | 303.4-59826 |
Nomor Panggil | 303.4-59826 NAW a |
No. ISBN | 9799341728 |
Anotasi/Ringkasan/Abstrak | Diskusi sistematis Nawiyanto tentang produk-produk pertanian utama di kawasan Besuki menetapkan bahwa, jauh dari sekadar petani tertindas yang berorientasi subsisten, sebagian besar petani yang berada di wilayah Indonesia yang relatif terpencil berhubungan dengan pasar yang jauh dan peka terhadap peluang pasar, baik yang menyangkut beras, jagung, kedelai. , tembakau atau ternak. Dalam konteks historiografi Indonesia, bagian inovatif yang menyegarkan dari buku Nawiyanto adalah pembahasan tentang fakta bahwa peningkatan penggunaan lahan untuk subsisten dan produksi pasar meningkatkan nilai sumber daya ini. Akibatnya, menjadi semakin relevan untuk meresmikan hak atas tanah. Dengan tidak adanya kadaster, register pajak tanah melakukan fungsi ini selama era kolonial. Namun, pemeliharaan register yang buruk sejak tahun 1940-an membuat pendatang baru (perkebunan tembakau dan petani migran) menentang mereka yang memiliki hak tradisional atas tanah, dan meningkatkan kebutuhan akan sertifikasi kepemilikan. Persimpangan perkembangan ini sejak tahun 1940-an adalah posisi perkebunan tembakau yang tidak pasti secara politik, yang harus menanggung proliferasi klaim atas tanah sampai pengambilalihan militer dan nasionalisasi mereka pada tahun 1957-58. |
eBook menarik terkait Sosiologi atau koleksi-koleksi dari Pustaka Agraria lainnya